क्षेत्रफलानुसारं भारतस्य राज्यानि केन्द्रशासितप्रदेशाः च

भारतपीडिया तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

सूची २०११ जनगणनानुगुणं बृहत्तमात् लघुतमपर्यन्तं आदेशिता भवति । भारते दिल्ली राष्ट्रीयराजधानी क्षेत्रं सहितं २८ राज्यानिकेन्द्रशासितप्रदेशाः च सन्ति ।[१][२][३]

फलकम्:Pie chart

क्षेत्रफलानुसारं राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च सूची

श्रेणी राज्य (रा) / केन्द्रशासितप्रदेशः (केप) क्षेत्रफलम् (kmफलकम्:Sup) क्षेत्रम् राष्ट्रियभागः (%) तुलनीयप्रमाणस्य राजनैतिकसत्ताः (भूमिपिण्डः) Ref
1 (रा1) राजस्थानम् 3,42,239 उत्तरे 10.41 फलकम्:COG
2 (रा2) मध्यप्रदेशराज्यम् 3,08,245 मध्ये 9.38 फलकम्:OMN [note १]
3 (रा3) महाराष्ट्रराज्यम् 3,07,713 पश्चिमे 9.36 फलकम्:OMN
4 (रा4) उत्तरप्रदेशराज्यम् 2,40,928 उत्तरे 7.33 फलकम्:UGA
5 (रा5) गुजरातराज्यम् 1,96,024 पश्चिमे 5.96 फलकम्:SEN
6 (रा6) कर्णाटकराज्यम् 1,91,791 दक्षिणे 5.83 फलकम्:SEN
7 (रा7) आन्ध्रप्रदेशराज्यम् 1,60,205 दक्षिणे 4.87 फलकम्:TUN [४][note २]
8 (रा8) ओडिशाराज्यम् 1,55,707 पूर्वे 4.74 फलकम्:BAN
9 (रा9) छत्तीसगढराज्यम् 1,35,191 मध्ये 4.11 फलकम्:GRE [note ३]
10 (रा10) तमिऴनाडुराज्यम् 1,30,058 दक्षिणे 3.96 फलकम्:ENG
11 (रा11) तेलङ्गाणाराज्यम् 1,12,077 दक्षिणे 3.41 फलकम्:HND
12 (रा12) बिहारराज्यम् 94,164 पूर्वे 2.86 फलकम्:HUN
13 (रा13) पश्चिमवङ्गराज्यम् 88,752 पूर्वे 2.70 फलकम्:SRB
14 (रा14) अरुणाचलप्रदेशराज्यम् 83,743 ईशान्ये 2.55 फलकम्:AUT
15 (रा15) झारखण्डराज्यम् 79,714 पूर्वे 2.42 फलकम्:CZE
16 (रा16) असमराज्यम् 78,438 ईशान्ये 2.39 फलकम्:CZE
17 (केप1) लदाख 59,146 उत्तरे 1.80 फलकम्:TOG [note ४]
18 (रा17) हिमाचलप्रदेशराज्यम् 55,673 उत्तरे 1.70 फलकम्:CRO
19 (रा18) उत्तराखण्डराज्यम् 53,483 उत्तरे 1.63 फलकम्:BIH
20 (रा19) पञ्जाबराज्यम् 50,362 उत्तरे 1.53 फलकम्:SVK
21 (रा20) हरियाणाराज्यम् 44,212 उत्तरे 1.34 फलकम्:EST
22 (केप2) जम्मूकाश्मीरम् 42,241 उत्तरे 1.28 फलकम्:NLD [note ५]
23 (रा21) केरळराज्यम् 38,863 दक्षिणे 1.18 फलकम्:BTN
24 (रा22) मेघालयराज्यम् 22,429 ईशान्ये 0.682 फलकम्:BLZ
25 (रा23) मणिपुरराज्यम् 22,327 ईशान्ये 0.679 फलकम्:BLZ
26 (रा24) मिजोरमराज्यम् 21,081 ईशान्ये 0.641 फलकम्:SLV
27 (रा25) नागालैण्डराज्यम् 16,579 ईशान्ये 0.504 फलकम्:SWZ
28 (रा26) त्रिपुराराज्यम् 10,486 ईशान्ये 0.319 फलकम्:LBN
29 (केप3) अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहः 8,249 बङ्गाल खा 0.251 फलकम्:CYP
30 (रा27) सिक्किमराज्यम् 7,096 ईशान्ये 0.216 फलकम्:BRU
31 (रा28) गोवाराज्यम् 3,702 पश्चिमे 0.113 फलकम्:CPV
32 (केप4) दिल्ली 1,483 उत्तरे 0.045 फलकम्:COM
33 (केप5) दादरा नगरहवेली च दीव दमण च 603 पश्चिमे 0.018 फलकम्:LCA [५]
34 (केप6) पुदुच्चेरी 479 दक्षिणे 0.015 फलकम्:AND [note ६]
35 (केप7) चण्डीगढ 114 उत्तरे 0.003 फलकम्:LIE
36 (केप8) लक्षद्वीपाः 32 अरब सागर 0.001 फलकम्:TUV
कुल भारतम् 32,87,263फलकम्:Efn 100

Source:Area of states[६]

In August 2019, the Indian Parliament passed a resolution to divide the state of Jammu and Kashmir into two Union Territories, Jammu & Kashmir (J&K) and Ladakh, which came into action on 31 October 2019.[७]

सम्बद्धाः लेखाः

सन्दर्भाः


उद्धरणे दोषः : <ref> "note" नामकस्य गणस्य अङ्कनं विद्यते, कीन्तु किमपि अनुरूपं <references group="note"/> अङ्कनं न प्राप्तम्